2025年第二季度污染源日常 环境监管随机抽查结果汇总表 |
||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省港航建设发展有限公司 | 91350000759382892Y | 福州市生态环境局 | 黄政升,贺志敏 | 2025-05-29 | 未发现环境违法问题 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建大东海实业集团有限公司 | 91350000337588532A | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,宋志龙 | 2025-05-08 | 未发现环境违法问题 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省平潭及闽江口水资源配置(一闸三线)工程(永泰段)(福州水务平潭引水开发有限公司) | 913501250543296962 | 福州市生态环境局 | 李珍,王勇 | 2025-05-22 | 未发现环境违法问题 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司 | 9135012305232922X2 | 福州市生态环境局 | 王勇,林海 | 2025-05-30 | 未发现环境违法问题 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 91350000555053413U | 福州市生态环境局 | 林剑冰,黄中 | 2025-06-06 | 未发现环境违法问题 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 91350181154924441U | 福州市生态环境局 | 李珍,贺志敏 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 913501237821676138 | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,宋志龙 | 2025-05-14 | 未发现环境违法问题 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州宝林橡塑有限公司 | 91350121741659486M | 福州市生态环境局 | 林剑冰,施忠杰 | 2025-05-20 | 已停产 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州益尔康医疗科技有限公司 | 91350181MA356JF4X2 | 福州市生态环境局 | 林海,贺志敏 | 2025-05-07 | 已停产 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省福隆针织有限公司 | 91350181611309090A | 福州市生态环境局 | 林剑冰,刘建龙 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 罗源金盾汽车有限公司 | 913501237593564327 | 福州市生态环境局 | 林剑冰,贺志敏 | 2025-05-14 | 危废未分区摆放 | 要求立整立改 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州小糸大亿车灯有限公司 | 913501216113326539 | 福州市生态环境局 | 詹妮妮,邓玲敏 | 2025-04-22 | 危废管理台账不规范 | 要求立整立改 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州开发区凯特机电有限公司 | 91350105154590939W | 福州市生态环境局 | 黄中,林海 | 2025-04-28 | 未发现环境违法问题 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省安野牛业食品有限公司 | 91350105075038003H | 福州市生态环境局 | 施忠杰,邓玲敏 | 2025-04-28 | 已停产 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州大昌盛饲料有限公司 | 91350000611001870L | 福州市生态环境局 | 宋志龙,贺志敏 | 2025-04-16 | 未发现环境违法问题 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 利达科技(福建)有限公司 | 91350181796057052P | 福州市生态环境局 | 林剑冰,黄政升 | 2025-04-23 | 未发现环境违法问题 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州聚丰汽车零部件有限公司 | 913501057960533263 | 福州市生态环境局 | 陈智,刘建龙 | 2025-05-27 | 危废标签不够完善 | 要求立整立改 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市福新家俱有限公司 | 91350181749064823F | 福州市生态环境局 | 詹妮妮,林剑冰 | 2025-05-22 | 未发现环境违法问题 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建卡乐丽新型建材科技有限公司 | 91350181MA31K42KXW | 福州市生态环境局 | 黄中,黄政升 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清贝德体育用品发展有限公司 | 91350181MA33A7CJ00 | 福州市生态环境局 | 宋志龙,陈智 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州精邦机械有限公司 | 91350181770688024F | 福州市生态环境局 | 施忠杰,郑晓 | 2025-05-28 | 未发现环境违法问题 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清华发包装有限公司 | 91350181569298390P | 福州市生态环境局 | 黄政升,王勇 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清环利木制品工艺有限公司 | 91350181770673500H | 福州市生态环境局 | 陈智,贺志敏 | 2025-05-15 | 未发现环境违法问题 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 合信(福州)汽车工业有限公司 | 91350121611332709C | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,刘建龙 | 2025-04-22 | 未配套危废间(暂未产生危险废物)、存在少量脱脂剂滴洒落。 | 要求立整立改 |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 闽都家具制造(福建)有限公司 | 91350181MA31HED157 | 福州市生态环境局 | 詹妮妮,黄中 | 2025-04-23 | 三楼打磨、喷涂车间的窗口部分处于敞开状态;收集后的粉尘未及时清运,露天堆放。 | 要求立整立改 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州长鑫电动工具有限公司 | 91350105260572996D | 福州市生态环境局 | 林思平,黄政升 | 2025-06-11 | 危废暂存间内无现场记录台账,部分废油桶上未张贴标签。 | 要求立整立改 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省星宇工艺品有限公司 | 91350181565380389T | 福州市生态环境局 | 林思平,王勇 | 2025-05-22 | 己停产 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建海壹食品饮料有限公司 | 91350181611306236C | 福州市生态环境局 | 林思平,邓玲敏 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州方济食品有限公司 | 91350105746391175P | 福州市生态环境局 | 宋志龙,黄中 | 2025-04-16 | 未发现环境违法问题 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建俊诚纺织有限公司 | 91350122MA352EJ58Q | 福州市生态环境局 | 郑晓,王勇 | 2025-05-08 | 危废贮存间部分实验室废液未张贴标签。 | 要求立整立改 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州统一企业有限公司 | 91350105729696401F | 福州市生态环境局 | 宋志龙,黄政升 | 2025-05-26 | 未发现环境违法问题 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建源润建材有限公司 | 913501056668768770 | 福州市生态环境局 | 刘建龙,施忠杰 | 2025-05-16 | 部分原料露天堆放;原料堆场部分喷淋装置无法使用。 | 要求立整立改 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建高华新型建材开发有限公司 | 91350181MA2YJJ082L | 福州市生态环境局 | 王勇,陈智 | 2025-05-15 | 未发现环境违法问题 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建三邦硅材料有限公司 | 9135018177291235XK | 福州市生态环境局 | 贺志敏,詹妮妮 | 2025-05-15 | 未发现环境违法问题 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建祥鑫股份有限公司 | 913500007416852383 | 福州市生态环境局 | 刘建龙,施忠杰 | 2025-05-22 | 未发现环境违法问题 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建源光电装有限公司 | 91350100611317912A | 福州市生态环境局 | 宋志龙,陈智 | 2025-05-19 | 未发现环境违法问题 | |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建久策气体股份有限公司 | 913500005595510305 | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,洪美芬 | 2025-05-29 | 未发现环境违法问题 | |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省闽清金诺工贸有限公司 | 91350124761780793N | 福州市生态环境局 | 陈颖,洪美芬 | 2025-05-12 | 未发现环境违法问题 | |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州金牛水泥有限公司 | 91350121796056826A | 福州市生态环境局 | 严钟辉,静今龙 | 2025-05-09 | 未发现环境违法问题 | |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 9135018275135124X9 | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,洪美芬 | 2025-05-28 | 未发现环境违法问题 | |
41 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州一化化学品股份有限公司 | 91350000154437213L | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,陈颖 | 2025-04-18 | 已停产 | |
42 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建保罗环保能源有限公司 | 91350100337580872T | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,陈融航 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
43 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 91350124761754923G | 福州市生态环境局 | 静今龙,叶胜辉 | 2025-05-20 | 己停产 | |
44 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 91350122MA348WTM12 | 福州市生态环境局 | 陈融航,静今龙 | 2025-05-30 | 己停产 | |
45 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 丸五富井(福州)工业有限公司 | 91350121766186179L | 福州市生态环境局 | 刘东,扶岷闽 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
46 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 国能(福州)热电有限公司 | 913501817593861481 | 福州市生态环境局 | 洪美芬,陈颖 | 2025-05-27 | 未发现环境违法问题 | |
47 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建德胜能源有限公司 | 9135012366038322XY | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,静今龙 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
48 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 万华化学(福建)有限公司(气体厂区) | 91350181MA33QYY14K | 福州市生态环境局 | 刘东,叶胜辉 | 2025-05-22 | 未发现环境违法问题 | |
49 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,洪美芬 | 2025-05-28 | 未发现环境违法问题 | |
50 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建景泰包装材料有限公司 | 91350123793784895K | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,陈颖 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
51 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州九阳化工有限公司 | 91350181669281289X | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,陈融航 | 2025-05-09 | 部分罐区围堰内未设污水导流设施,装卸区地面导流沟内积泥较多未清理。 | 要求立整立改 |
52 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 福州市生态环境局 | 刘东,静今龙 | 2025-05-27 | 企业初期雨水收集池积水较多。 | 要求立整立改 |
53 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州沪榕海环再生能源有限公司 | 91350111MA32MHFA80 | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,刘东 | 2025-05-27 | 未发现环境违法问题 | |
54 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建时代包装材料有限公司 | 91350123749055994Y | 福州市生态环境局 | 刘东,陈颖 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
55 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市生态环境局 | 刘东,扶岷闽 | 2025-05-22 | 未发现环境违法问题 | |
56 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省恒聚新材料科技有限公司 | 91350122MA8RF30U1B | 福州市生态环境局 | 静今龙,洪美芬 | 2025-05-16 | 未发现环境违法问题 | |
57 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 长乐鹤上兴鹤农业综合场(普通合伙) | 91350182L240387190 | 福州市生态环境局 | 方涛,杨帆 | 2025-04-18 | 处于停养状态 | |
58 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司 | 913501245509723575 | 福州市生态环境局 | 王晗,林笑智 | 2025-05-30 | 未发现环境违法问题 | |
59 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 永泰县亚冠淡水养殖有限公司 | 91350125MA346MP08A | 福州市生态环境局 | 王晗,张志坤 | 2025-04-11 | 未发现环境违法问题 | |
60 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 罗源县白塔乡长基联丰养鳗场 | 92350123MA31H02B97 | 福州市生态环境局 | 林煌,方涛 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
61 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 91350100717331122J | 福州市生态环境局 | 林鸿,何忠平 | 2025-05-09 | 未发现环境违法问题 | |
62 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 连江县天明农业发展有限公司 | 91350122674006767P | 福州市生态环境局 | 薛川许,方涛 | 2025-04-29 | 未发现环境违法问题 | |
63 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州永福畜牧有限公司 | 913501256808608200 | 福州市生态环境局 | 张志坤,杨帆 | 2025-04-29 | 处于停产状态 | |
64 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市林双龙水产养殖场 | 91350181MA330JFE7L | 福州市生态环境局 | 林鸿,朱节云 | 2025-06-13 | 未发现环境违法问题 | |
65 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清黎阳水务有限公司 | 913501817531287703 | 福州市生态环境局 | 朱节云,周晨娟 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
66 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建福荣针织有限公司 | 91350182154865066Q | 福州市生态环境局 | 朱节云,张志坤 | 2025-05-12 | 未发现环境违法问题 | |
67 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市祥顺畜牧发展有限公司 | 91350122M0000H9W69 | 福州市生态环境局 | 林文,林鸿 | 2025-06-13 | 已拆除 | |
68 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省福清市医院 | 1235018148854625X2 | 福州市生态环境局 | 方涛,林煌 | 2025-05-14 | 未发现环境违法问题 | |
69 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省闽清清禾农牧有限公司 | 913501247573527292 | 福州市生态环境局 | 周晨娟,王芬 | 2025-05-26 | 未发现环境违法问题 | |
70 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市龙华畜牧有限公司 | 91350181MA34819R0X | 福州市生态环境局 | 薛川许,林文 | 2025-05-23 | 未发现环境违法问题 | |
71 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市建恒鳗场 | 91350181MA33Q0306N | 福州市生态环境局 | 朱节云,何忠平 | 2025-05-09 | 未发现环境违法问题 | |
72 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市达兴畜牧有限公司 | 91350181MA3473BP7K | 福州市生态环境局 | 林笑智,林文 | 2025-05-09 | 未发现环境违法问题 | |
73 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 闽清三松养殖有限公司 | 91350124M0000TXD6W | 福州市生态环境局 | 林煌,林鸿 | 2025-05-29 | 未发现环境违法问题 | |
74 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市江阴义勇养鳗场 | 91350181MA349JHR6G | 福州市生态环境局 | 林文,张志坤 | 2025-05-09 | 未发现环境违法问题 | |
75 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市邑丰农业发展有限公司 | 91350121569252931F | 福州市生态环境局 | 林笑智,林煌 | 2025-05-27 | 未发现环境违法问题 | |
76 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 91350181572952752Y | 福州市生态环境局 | 林煌,朱节云 | 2025-04-22 | 未发现环境违法问题 | |
77 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 永泰县扬民养殖有限公司 | 91350125MA2YR1JP72 | 福州市生态环境局 | 方涛,薛川许 | 2025-04-22 | 在线监测废液贮存不规范,未张贴危废标识标签,未配备防渗漏设施。 | 要求立整立改 |
78 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 闽清县牧兴养殖有限公司 | 91350124M0000TQU0G | 福州市生态环境局 | 林文,朱节云 | 2025-04-18 | 未发现环境违法问题 | |
79 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建康嘉食品有限公司 | 91350124MA32CN344J | 福州市生态环境局 | 王芬,朱节云 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
80 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 连江县恒友农业开发有限公司 | 913501226919003658 | 福州市生态环境局 | 周晨娟,林文 | 2025-05-27 | 未发现环境违法问题 | |
81 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建卓森源环保科技有限公司 | 91350100MA34A56E79 | 福州市生态环境局 | 周晨娟,王晗 | 2025-05-26 | 未发现环境违法问题 | |
82 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建泰丰源水产科技发展有限公司 | 91350125MA34ALY71B | 福州市生态环境局 | 林鸿,王芬 | 2025-05-30 | 未发现环境违法问题 | |
83 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建申发水务有限公司( 可门污水处理厂) | 91350122070892235J | 福州市生态环境局 | 林文,薛川许 | 2025-05-08 | 未将废机油列入危险废物管理计划。 | 要求立整立改 |
84 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市林青农牧发展有限公司 | 91350181MA3466Y793 | 福州市生态环境局 | 方涛,薛川许 | 2025-05-27 | 未发现环境违法问题 | |
85 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州创世纪农业综合开发有限公司 | 913501226919136418 | 福州市生态环境局 | 林文,林笑智 | 2025-05-29 | 废水在线网络故障,监控数据无法查看,尾水处理设施周边水池旁有废水痕迹。 | 要求立整立改 |
86 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 连江县绿明农牧有限公司 | 91350122696637789E | 福州市生态环境局 | 王晗,林鸿 | 2025-05-28 | 未发现环境违法问题 | |
87 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福清市海华农牧发展有限公司 | 913501813154230830 | 福州市生态环境局 | 林鸿,杨帆 | 2025-05-27 | 未发现环境违法问题 | |
88 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省连江县宏康食品有限公司 | 91350122154703411E | 福州市生态环境局 | 方涛,杨帆 | 2025-05-30 | 厂区大门右侧外建设期间的活动板房 6间建设完成后未拆除,部分板房内居住员工,生活污水未收集。 | 要求立整立改 |
89 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 91350124MA31UW2H6D | 福州市生态环境局 | 王晗,王芬 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
90 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 福州市生态环境局 | 张志坤,林文 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
91 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省永泰县海民养殖农民专业合作社 | 933501256919476575 | 福州市生态环境局 | 何忠平,林文 | 2025-05-13 | 未发现环境违法问题 | |
92 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建医科大学附属协和医院(于山院区) | 12350000488002527K | 福州市生态环境局 | 李依安,叶建忠 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
93 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市第一总医院 | 12350100488099701P | 福州市生态环境局 | 李依安,池小英 | 2025-05-07 | 未发现环境违法问题 | |
94 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省妇幼保健院 | 123500004880031160 | 福州市生态环境局 | 李依安,陆纲 | 2025-04-29 | 未发现环境违法问题 | |
95 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州台江恩喜医疗美容门诊部有限公司 | 91350100MA2XYBQQ41 | 福州市生态环境局 | 池小英,陈慧贞 | 2025-05-12 | 已关停 | |
96 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州晋安区娟芳口腔门诊部有限公司 | 91350111MA33W7MM91 | 福州市生态环境局 | 李依安,陈珑 | 2025-05-12 | 未发现环境违法问题 | |
97 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市晋安区安兴宠物医院有限公司台江区洋中路分公司 | 91350103MA34WU8C1M | 福州市生态环境局 | 蔡婵娟,池小英 | 2025-05-09 | 危废标签错误(贴的是固废标签)。 | 要求立整立改 |
98 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州和暖妇产医院有限公司 | 91350104572973297C | 福州市生态环境局 | 陆纲,陈珑 | 2025-05-08 | 未发现环境违法问题 | |
99 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建中医药大学附属第二人民医院(福建省第二人民医院) | 12350000488001081K | 福州市生态环境局 | 池小英,陈珑 | 2025-05-12 | 每日污水处理池PH值测试台账不完整,5月11日测试结果记录在物业软件内未及时记录在台账。 | 要求立整立改 |
100 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市晋安区海狸家鼓新小口腔诊所有限责任公司 | 91350111MABWMKBT8W | 福州市生态环境局 | 陆纲,朱榕辉 | 2025-04-29 | 未发现环境违法问题 | |
101 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州台江医院 | 52350100786927085Q | 福州市生态环境局 | 陈珑,朱榕辉 | 2025-05-12 | 未发现环境违法问题 | |
102 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 91350111550967814M | 福州市生态环境局 | 钟少华,叶建忠 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
103 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州可爱家宠物医院有限公司 | 91350104MACNRHLD36 | 福州市生态环境局 | 陈慧贞,钟少华 | 2025-05-15 | 危废间堆放有杂物 | 要求立整立改 |
104 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州仓山八颗牙口腔门诊有限公司 | 91350104MA8UXEYY1P | 福州市生态环境局 | 陈慧贞,陆纲 | 2025-05-15 | 未发现环境违法问题 | |
105 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福建省福州儿童医院 | 12350100488099779P | 福州市生态环境局 | 陆纲,陈慧贞 | 2025-05-14 | 未发现环境违法问题 | |
106 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市台江区鑫嘉合口腔门诊部有限公司 | 91350103MACWBRM444 | 福州市生态环境局 | 叶建忠,朱榕辉 | 2025-05-13 | 未设置院内交接台账 | 要求立整立改 |
107 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州现代妇产医院有限公司 | 91350100699029295L | 福州市生态环境局 | 朱榕辉,池小英 | 2025-05-07 | 已关停 | |
108 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市第一总医院(老年专科院区) | 12350100488099701P | 福州市生态环境局 | 钟少华,池小英 | 2025-05-13 | 医疗废物贮存间放有杂物 | 要求立整立改 |
109 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市仓山区悦伢口腔诊所有限公司 | 91350104MACGH8067B | 福州市生态环境局 | 陈珑,李依安 | 2025-05-08 | 危险废物贮存设施标识填写不完整,未填写负责人联系方式。 | 要求立整立改 |
110 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州台江牙牙巴士口腔门诊有限公司 | 91350103MACAG4ER6Q | 福州市生态环境局 | 陆纲,蔡婵娟 | 2025-05-14 | 未发现环境违法问题 | |
111 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州市台江区浦林三栗鼠口腔门诊部有限公司 | 91350103MA33LMPP3G | 福州市生态环境局 | 叶建忠,池小英 | 2025-05-09 | 已关停 | |
112 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 福州同道口腔医院有限公司 | 91350100MA2Y02H72T | 福州市生态环境局 | 叶建忠,钟少华 | 2025-05-21 | 未发现环境违法问题 | |
113 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 中国人民武装警察部队福建省总队医院 | A1100000MK0056568C | 福州市生态环境局 | 李依安,钟少华 | 2025-04-29 | 未发现环境违法问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面