2025年第三季度双随机抽查结果汇总表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建航晶资源回收利用有限公司 | 91350182MA343CR74R | 福州市生态环境局 | 静今龙,郑瑾 | 2025-09-04 | 未发现违法行为 | |
2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清永秀鞋业有限公司 | 91350181689392955U | 福州市生态环境局 | 陈颖,万秀发 | 2025-08-05 | 未发现违法行为 | |
3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 万华环保科技(福建)有限公司 | 91350181MAC3HFKQ55 | 福州市生态环境局 | 陈融航,静今龙 | 2025-09-09 | 未发现违法行为 | |
4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清伟明环保能源有限公司 | 91350124MA32R3TR59 | 福州市生态环境局 | 严钟辉,洪美芬 | 2025-09-10 | 未发现违法行为 | |
5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 昇兴集团股份有限公司 | 913500006110059518 | 福州市生态环境局 | 郑瑾,严钟辉 | 2025-07-31 | 未发现违法行为 | |
6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清星海鞋业有限公司 | 91350181764099493G | 福州市生态环境局 | 静今龙,陈融航 | 2025-09-09 | 危废间贮存设施标识不规范;对雨水排口阀门检修,并增配沙袋。 | 要求立整立改 |
7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建溥泉新能源科技有限公司 | 91350122MA8UQDRP2B | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,万秀发 | 2025-08-13 | 未发现违法行为 | |
8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州中民新能源有限公司 | 91350181567346256H | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,陈融航 | 2025-08-05 | 未发现违法行为 | |
9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省闽清云福陶瓷有限公司 | 91350124MA347FEK8Q | 福州市生态环境局 | 刘东,叶胜辉 | 2025-08-21 | 未发现违法行为 | |
10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州集佳油脂有限公司 | 91350181555084615B | 福州市生态环境局 | 万秀发,严钟辉 | 2025-09-03 | 未发现违法行为 | |
11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建鑫丰船业有限公司 | 91350122764068080J | 福州市生态环境局 | 洪美芬,刘东 | 2025-08-19 | 危险废物未按照规范贮存 | 要求立整立改 |
12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建博鸿新能源科技有限公司 | 91350181MA2YCKKB92 | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,严钟辉 | 2025-08-07 | 未发现违法行为 | |
13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清县白樟镇闽辉竹炭厂 | 92350124MA351X328Y | 福州市生态环境局 | 洪美芬,陈融航 | 2025-09-12 | 未发现违法行为 | |
14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 9135018278691468XF | 福州市生态环境局 | 陈颖,洪美芬 | 2025-09-09 | 应急池有维修废水 | 要求立整立改 |
15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 永泰县大洋牧益养殖场 | 91350125MA2XP2969Q | 福州市生态环境局 | 陈颖,严钟辉 | 2025-08-05 | 监控室内在线监控废液未粘贴标识 | 要求立整立改 |
16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州耀隆化工集团公司 | 913501001544139917 | 福州市生态环境局 | 刘东,万秀发 | 2025-08-21 | 危废标识、标签不完善,未设置台账。 | 要求立整立改 |
17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省大地管桩有限公司 | 913501057531430060 | 福州市生态环境局 | 洪美芬,扶岷闽 | 2025-09-11 | 未发现违法行为 | |
18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建中远海运化工码头有限公司 | 91350181766154302A | 福州市生态环境局 | 陈颖,叶胜辉 | 2025-08-07 | 未发现违法行为 | |
19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州东进世美肯科技有限公司 | 91350181MA3487YK96 | 福州市生态环境局 | 静今龙,刘东 | 2025-08-21 | 未发现违法行为 | |
20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 91350124705322835E | 福州市生态环境局 | 刘东,陈颖 | 2025-09-05 | 球磨车间旁排水沟淤泥未及时清理 | 要求立整立改 |
21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 913501247573930531 | 福州市生态环境局 | 刘东,万秀发 | 2025-08-21 | 未发现违法行为 | |
22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 福州市生态环境局 | 洪美芬,严钟辉 | 2025-09-02 | 未发现违法行为 | |
23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建恒申电子材料科技有限公司 | 91350122MA353DRM0Q | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,静今龙 | 2025-08-13 | 未发现违法行为 | |
24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清信达陶瓷有限公司 | 91350124MA32QU3P1X | 福州市生态环境局 | 陈颖,扶岷闽 | 2025-09-02 | 未发现违法行为 | |
25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州恒美光电材料有限公司 | 91350182MA35CEQL8L | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,郑瑾 | 2025-09-02 | 未发现违法行为 | |
26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市台江区海峡医疗美容医院有限公司 | 91350103MA2XU4DN68 | 福州市生态环境局 | 陈慧贞,陈珑 | 2025-08-14 | 未发现违法行为 | |
27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州科尔口腔门诊部有限公司 | 91350100MA31F7P62F | 福州市生态环境局 | 陈珑,蔡婵娟 | 2025-08-19 | 未发现违法行为 | |
28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省煤矿疗养院(福建省福能集团总医院) | 1235000048800272X3 | 福州市生态环境局 | 陈珑,陈慧贞 | 2025-09-10 | 未发现违法行为 | |
29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市中医院 | 123501004880997520 | 福州市生态环境局 | 陈珑,蔡婵娟 | 2025-08-19 | 应急预案未及时修编 | 要求立即修订 |
30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州大学附属省立医院 | 12350000488000169Q | 福州市生态环境局 | 陈慧贞,陈珑 | 2025-09-02 | 应急预案未及时修编 | 要求立即修订 |
31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省妇产医院 | 12350000MB1867669N | 福州市生态环境局 | 陈慧贞,陈珑 | 2025-08-14 | 未发现违法行为 | |
32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市鼓楼海狸家口腔诊所有限公司 | 91350102MA8UNY9H3R | 福州市生态环境局 | 陈慧贞,蔡婵娟 | 2025-09-04 | 未发现违法行为 | |
33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 91350181691938662F | 福州市生态环境局 | 何忠平,薛川许 | 2025-08-08 | 危废间飞灰贮存区与实验室废液贮存区间隔不明显。 | 要求立整立改 |
34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建傲农食品有限公司 | 91350121MABN47UJ5U | 福州市生态环境局 | 林笑智,王晗 | 2025-09-11 | 未发现违法行为 | |
35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建福清核电有限公司 | 913501817869480708 | 福州市生态环境局 | 杨帆,郑峣 | 2025-08-14 | 未发现违法行为 | |
36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市新港城污水处理有限公司 | 91350181MA8UXF1A8U | 福州市生态环境局 | 郑峣,林笑智 | 2025-08-20 | 在线站房地面上存放有两桶在线监测废液,其中一桶有危废标签,另一桶无标签。在危废贮存库内发现有一堆约20个废塑料空桶,未张贴危废标识,截至检查时未能在危废入库台账中查询到上述废塑料空桶的记录。 | 立案查处 |
37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建华兰里农业综合开发有限公司 | 91350122310606446R | 福州市生态环境局 | 周晨娟,王芬 | 2025-09-10 | 未发现违法行为 | |
38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市长乐区健诚农牧综合开发有限公司 | 913501820816289313 | 福州市生态环境局 | 何忠平,王芬 | 2025-09-05 | 未发现违法行为 | |
39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县益明顺农业综合开发有限公司 | 91350122M0001CHX7A | 福州市生态环境局 | 周晨娟,林笑智 | 2025-08-19 | 未发现违法行为 | |
40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽侯县连富农牧发展有限公司 | 91350121050313910J | 福州市生态环境局 | 王芬,周晨娟 | 2025-09-09 | 未发现违法行为 | |
41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 罗源北美二期水务有限公司(罗源县污水处理厂) | 91350123557563476U | 福州市生态环境局 | 张志坤,何忠平 | 2025-08-05 | 危废间存放非危险废物汽油 | 要求立整立改 |
42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市钦芳农牧发展有限公司 | 913501813154027769 | 福州市生态环境局 | 王晗,林笑智 | 2025-09-11 | 氧化塘围墙有污水渗漏,未发现养殖粪污外排的情况。 | 要求立整立改 |
43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清县兴旺农牧发展养殖有限公司 | 91350124691920446B | 福州市生态环境局 | 杨帆,周晨娟 | 2025-08-22 | 未发现违法行为 | |
44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建福丰生态农业股份有限公司 | 91350121671931893D | 福州市生态环境局 | 薛川许,杨帆 | 2025-08-13 | 未发现违法行为 | |
45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 91350181784514252W | 福州市生态环境局 | 杨帆,薛川许 | 2025-08-12 | 垫料床流量计数采仪故障,已向在线平台报备,要求该公司尽快恢复设备。 | 要求立整立改 |
46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 永泰县白云乡乾福养猪场 | 92350125MA2Y5UPE4R | 福州市生态环境局 | 林笑智,王晗 | 2025-09-05 | 未发现违法行为 | |
47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清昱威拉链有限公司 | 91350181611313268P | 福州市生态环境局 | 何忠平,张志坤 | 2025-08-19 | 现场发现一废树脂桶未贮存在危废间。 | 要求立整立改 |
48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 福州市生态环境局 | 张志坤,薛川许 | 2025-09-04 | 未发现违法行为 | |
49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市保罗再生资源开发有限公司 | 91350125MA347XCR1H | 福州市生态环境局 | 杨帆,郑峣 | 2025-08-27 | 未发现违法行为 | |
50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建侯官海峡环保有限公司 | 913501216692658287 | 福州市生态环境局 | 王晗,王芬 | 2025-09-03 | 未发现违法行为 | |
51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市隆中畜牧有限公司 | 91350181315472627P | 福州市生态环境局 | 王芬,王晗 | 2025-08-13 | COD在线量程0-1000mg/L,与技术规范要求不符。 | 要求立整立改 |
52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县鸿运农牧有限公司 | 91350122315321917Q | 福州市生态环境局 | 何忠平,张志坤 | 2025-08-14 | 未发现违法行为 | |
53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县东盛蔬果畜牧有限公司 | 91350122746376637E | 福州市生态环境局 | 王晗,王芬 | 2025-08-14 | 检查时在线监控设备掉线 | 要求立整立改 |
54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清语润养殖有限公司 | 91350124MA345B9431 | 福州市生态环境局 | 王晗,周晨娟 | 2025-09-12 | 储液池液位较高,现场已要求及时安排沼液车抽运。 | 要求立整立改 |
55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 91350181717362957B | 福州市生态环境局 | 张志坤,杨帆 | 2025-08-20 | 未发现违法行为 | |
56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州忠陞塑胶有限公司 | 91350181MA331E6FXH | 福州市生态环境局 | 宋星宇,林海 | 2025-08-19 | 未发现违法行为 | |
57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州力普达冶金炉料有限公司 | 91350181786924386G | 福州市生态环境局 | 贺志敏,林剑冰 | 2025-08-20 | 未发现违法行为 | |
58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清鑫弘鑫再生资源利用有限公司 | 91350181MA342L1E5F | 福州市生态环境局 | 高晓雯,施忠杰 | 2025-09-08 | 已关停 | |
59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清鑫港水产食品有限公司 | 91350181678458947P | 福州市生态环境局 | 王勇,贺志敏 | 2025-08-19 | 未发现违法行为 | |
60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州海隆塑料包装制品有限公司 | 91350181MA3334ND57 | 福州市生态环境局 | 施忠杰,李珍 | 2025-08-19 | 危废台账未如实记录 | 立案查处 |
61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清金盛达日用品有限责任公司 | 9135018106657535XL | 福州市生态环境局 | 李珍,王勇 | 2025-08-20 | 未发现违法行为 | |
62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建洁洁纺织品科技有限公司 | 91350181MA2XQFX2XW | 福州市生态环境局 | 高晓雯,邓玲敏 | 2025-08-20 | 未发现违法行为 | |
63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建润强包装材料有限公司 | 91350181MA2YQX5050 | 福州市生态环境局 | 王勇,施忠杰 | 2025-08-20 | 危废暂存间标签信息不完善。 | 要求立整立改 |
64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市达嘉利塑胶工业有限公司 | 91350181MA34A6PF9J | 福州市生态环境局 | 宋志龙,林剑冰 | 2025-08-21 | 未发现违法行为 | |
65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州海马饲料有限公司 | 91350181611440021N | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,宋星宇 | 2025-08-19 | 危废标签、台账不规范,无隐患排查制度,应急池设置不合理。 | 要求立整立改 |
66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 德尔塔(福建)儿童用品有限公司 | 91350181666884287A | 福州市生态环境局 | 王勇,黄政升 | 2025-08-20 | 未发现违法行为 | |
67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市家和食品有限公司 | 91350181MA33NGH37G | 福州市生态环境局 | 黄政升,贺志敏 | 2025-08-21 | 部分危险废物露天堆放 | 立案查处 |
68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省骏尚家具有限公司 | 913501813107095769 | 福州市生态环境局 | 林海,宋志龙 | 2025-08-21 | 未发现违法行为 | |
69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建恒润包装有限公司 | 91350181337537655W | 福州市生态环境局 | 施忠杰,邓玲敏 | 2025-08-20 | 未发现违法行为 | |
70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建聚辉纸业有限公司 | 91350181077425111D | 福州市生态环境局 | 宋志龙,贺志敏 | 2025-08-19 | 危废间未设置标签;原料(湿强剂)空桶(一般废物)露天堆放;应急池内有水,未空置。 | 要求立整立改 |
71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建联升新型墙材有限公司 | 91350181753144949R | 福州市生态环境局 | 宋志龙,林海 | 2025-08-19 | 该企业三期项目自主验收报告中对于水泥仓、石灰仓、蒸压和育养废气排放口的编号、高度与排污许可证中登记不一致;厂区北侧空地上临时堆有生活垃圾和生产边角料。 | 要求立整立改 |
72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省奋强建材有限公司 | 91350181MA32J43M8E | 福州市生态环境局 | 宋星宇,李珍 | 2025-08-21 | 未发现违法行为 | |
73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省健福环保设备有限公司 | 9135030356539019XH | 福州市生态环境局 | 高晓雯,黄政升 | 2025-08-20 | 生产时废气处理设施未运行 | 立案查处 |
74 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,宋星宇 | 2025-09-08 | 危废贮存间配套的废液收集池回抽管道通往污水处理设施(现场检查时未发现回抽行为)。 | 要求立整立改 |
75 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | 91350100687506533J | 福州市生态环境局 | 李珍,王勇 | 2025-08-15 | 未发现违法行为 | |
76 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建省恒创优品科技有限公司 | 91350122MA353DHE17 | 福州市生态环境局 | 林海,高晓雯 | 2025-09-05 | 排污许可证未登记VOCs年排放总量 | 要求立整立改 |
77 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州新诺箱包有限公司 | 91350124MACLM87D0W | 福州市生态环境局 | 黄政升,施忠杰 | 2025-09-04 | 危废台账登记不及时 | 要求立整立改 |
78 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州市城市更新建设有限公司 | 91350104MA8U1CTH09 | 福州市生态环境局 | 贺志敏,王勇 | 2025-07-31 | 未发现违法行为 | |
79 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建大东海实业集团有限公司 | 91350000337588532A | 福州市生态环境局 | 黄政升,宋志龙 | 2025-08-06 | 未发现违法行为 | |
80 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建东禾晟实业有限公司 | 91350122MA8RDHB03R | 福州市生态环境局 | 李珍,高晓雯 | 2025-08-12 | 未发现违法行为 | |
81 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州地铁集团有限公司 | 913501006893526111 | 福州市生态环境局 | 林剑冰,贺志敏 | 2025-09-17 | 未发现违法行为 | |
82 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建省鑫旭达金属有限公司 | 9135010579175633X4 | 福州市生态环境局 | 宋志龙,邓玲敏 | 2025-07-31 | 未设置危废台账 | 要求立整立改 |
83 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建华电可门发电有限公司 | 9135012275314528XW | 福州市生态环境局 | 施忠杰,林海 | 2025-09-02 | 未发现违法行为 |
扫一扫在手机上查看当前页面