各有关单位:
经局研究同意,拟对2025年度孵化器、众创空间培育高新技术企业奖励结果予以公示(名单详见附件),公示时间自2025年11月26日-11月30日。
如有异议,可在公示期内以书面形式向市科技局提出异议申请,清楚描述该企业存在的不符合认定考评或者考核评估结果的具体理由并提供事实证据。以个人名义提出异议的,请注明异议人真实姓名、所在单位、详细地址和联系方式。以单位名义提出的异议,应加盖单位公章并注明联系人、联系地址和联系方式。凡匿名异议、无具体理由的异议、逾期异议均不予受理。
异议受理部门及地址:福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区3号楼515室
市科技局高新处联系电话:83353734
市科技局监督处联系电话:83338680
附件:2025年度孵化器、众创空间培育高新技术企业奖励汇总表
| 序号 | 众创空间、孵化器名称 | 依托单位 | 资质 | 申请培育高新技术企业奖励数(家) |
| 1 | 福州863软件专业孵化器服务中心 | 福州八六三软件专业孵化器服务中心 | 孵化器 | 1 |
| 2 | 闽捷众创空间 | 福建省闽捷投资集团有限公司 | 众创空间 | 4 |
| 3 | 福建火炬高新技术创业园有限公司 | 福建火炬高新技术创业园有限公司 | 孵化器 | 1 |
| 4 | 后浪青创 | 福州闽寓时代投资有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 5 | 九年一班众创空间 | 福建九年一班科技有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 6 | 福州市海纳众创空间 | 福州星尚商业管理有限公司 | 众创空间 | 2 |
| 7 | 特力林孵化器 | 福建特力林孵化器管理有限公司 | 孵化器 | 1 |
| 8 | 金山科技企业孵化器 | 福州市人才发展集团有限公司 | 孵化器 | 3 |
| 9 | 阿普莱斯众创空间 | 阿普莱斯(福建)投资集团有限公司 | 众创空间 | 2 |
| 10 | 海狮众创空间 | 脉多(福州)网络科技有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 11 | 汇星众创空间 | 福州西云企业管理有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 12 | 西云众创空间 | 福州西云装饰设计工程有限公司 | 众创空间 | 2 |
| 13 | 宏鼎知识产权双创孵化基地 | 福州宏鼎知创产业园管理有限公司 | 孵化器 | 1 |
| 14 | 融通共享众创空间 | 福建融创信息咨询有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 15 | 元易众创空间 | 福州长安文化科技有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 16 | 推澜众创空间 | 福州推澜知识产权服务有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 17 | 争上游众创空间 | 争上游(福州)数字科技有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 18 | 博思创业园 | 福建博思创业园管理有限公司 | 孵化器 | 1 |
| 19 | 闽台大学生三创基地 | 福建中怡科技发展有限公司 | 众创空间 | 6 |
| 20 | 启迪之星福州孵化基地 | 福州启迪之星孵化器管理有限公司 | 众创空间 | 4 |
| 21 | 福建省大学生三创基地(福州) | 福州高新区领航创业服务有限公司 | 孵化器 | 1 |
| 22 | 福建省大学生三创基地(福州) | 福州高新区领航创业服务有限公司 | 众创空间 | 1 |
| 23 | 瑞庚众创空间 | 福建瑞庚生物科技有限公司 | 众创空间 | 4 |
| 24 | 3S众创空间 | 福州地球空间实业有限公司 | 孵化器 | 1 |
| 合计 | 43 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


福州市科学技术局
网站首页
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
闽公网安备:



