| 晋安区乡镇卫生院基本情况表 | |||
| 机构名称 | 办公电话 | 地址 | 单位传真 |
| 鼓山镇卫生院 | 83665539 | 鼓山镇鼓一村212号 | 83665539 |
| 新店镇卫生院 | 87912962 | 新店镇南平西路128号 | 87912962 |
| 宦溪镇卫生院 | 87951104 | 宦溪镇宦溪街132号 | 87951104 |
| 寿山乡卫生院 | 87930249 | 寿山乡岭头街27号 | 87930249 |
| 日溪乡卫生院 | 87932554 | 日溪乡日溪村坂中16号 | 87326489 |
| 晋安区村卫生所基本情况表 | |||
| 序号 | 县(市)区 | 所在乡镇 | 机构名称 |
| 1 | 晋安区 | 鼓山镇 | 鼓二村卫生所 |
| 2 | 晋安区 | 鼓山镇 | 鼓三村卫生所 |
| 3 | 晋安区 | 鼓山镇 | 红光村卫生所 |
| 4 | 晋安区 | 鼓山镇 | 连潘村卫生所 |
| 5 | 晋安区 | 鼓山镇 | 前屿村卫生所 |
| 6 | 晋安区 | 鼓山镇 | 横屿村卫生所 |
| 7 | 晋安区 | 鼓山镇 | 园中村卫生所 |
| 8 | 晋安区 | 鼓山镇 | 远东村卫生所 |
| 9 | 晋安区 | 鼓山镇 | 远中村卫生所 |
| 10 | 晋安区 | 鼓山镇 | 远中村卫生室 |
| 11 | 晋安区 | 鼓山镇 | 六一村卫生所 |
| 12 | 晋安区 | 鼓山镇 | 远西村卫生所 |
| 13 | 晋安区 | 鼓山镇 | 凤坂村卫生所 |
| 14 | 晋安区 | 鼓山镇 | 茶会村卫生所 |
| 15 | 晋安区 | 鼓山镇 | 上洋村卫生所 |
| 16 | 晋安区 | 鼓山镇 | 樟林村卫生所 |
| 17 | 晋安区 | 鼓山镇 | 后浦村卫生所 |
| 18 | 晋安区 | 鼓山镇 | 湖塘村卫生所 |
| 19 | 晋安区 | 鼓山镇 | 埠兴村卫生所 |
| 20 | 晋安区 | 鼓山镇 | 前屿福兴卫生室 |
| 21 | 晋安区 | 岳峰镇 | 鹤林村卫生室 |
| 22 | 晋安区 | 岳峰镇 | 竹屿村卫生所 |
| 23 | 晋安区 | 新店镇 | 新店村卫生所 |
| 24 | 晋安区 | 新店镇 | 新店村卫生室 |
| 25 | 晋安区 | 新店镇 | 新店村第二卫生室 |
| 26 | 晋安区 | 新店镇 | 浮村村卫生所 |
| 27 | 晋安区 | 新店镇 | 健康村卫生所 |
| 28 | 晋安区 | 新店镇 | 益凤村卫生所 |
| 29 | 晋安区 | 新店镇 | 后山村卫生所 |
| 30 | 晋安区 | 新店镇 | 桂山村卫生所 |
| 31 | 晋安区 | 新店镇 | 涧田村卫生所 |
| 32 | 晋安区 | 新店镇 | 琴亭村卫生所 |
| 33 | 晋安区 | 新店镇 | 盘石村卫生所 |
| 34 | 晋安区 | 新店镇 | 盘石村卫生室 |
| 35 | 晋安区 | 新店镇 | 郭前村卫生室 |
| 36 | 晋安区 | 新店镇 | 秀山村卫生所 |
| 37 | 晋安区 | 新店镇 | 溪里村卫生所 |
| 38 | 晋安区 | 新店镇 | 溪里村卫生室 |
| 39 | 晋安区 | 新店镇 | 象峰村卫生所 |
| 40 | 晋安区 | 新店镇 | 杨廷村卫生所 |
| 41 | 晋安区 | 新店镇 | 战峰村卫生所 |
| 42 | 晋安区 | 新店镇 | 坂中村卫生所 |
| 43 | 晋安区 | 新店镇 | 厦坊村卫生所 |
| 44 | 晋安区 | 新店镇 | 斗顶村卫生所 |
| 45 | 晋安区 | 新店镇 | 西垅村卫生所 |
| 46 | 晋安区 | 新店镇 | 井店村卫生所 |
| 47 | 晋安区 | 新店镇 | 西园村卫生室 |
| 48 | 晋安区 | 寿山乡 | 前洋村卫生所 |
| 49 | 晋安区 | 寿山乡 | 石牌村卫生所 |
| 50 | 晋安区 | 寿山乡 | 叶洋村卫生所 |
| 51 | 晋安区 | 寿山乡 | 长基村巡诊点 |
| 52 | 晋安区 | 寿山乡 | 寿山村卫生所 |
| 53 | 晋安区 | 寿山乡 | 优山村巡诊点 |
| 54 | 晋安区 | 寿山乡 | 芹石村卫生所 |
| 55 | 晋安区 | 寿山乡 | 芙蓉村巡诊点 |
| 56 | 晋安区 | 寿山乡 | 红庙村巡诊点 |
| 57 | 晋安区 | 寿山乡 | 大坂村巡诊点 |
| 58 | 晋安区 | 寿山乡 | 上寮村巡诊点 |
| 59 | 晋安区 | 寿山乡 | 九峰村巡诊点 |
| 60 | 晋安区 | 寿山乡 | 贵洋村巡诊点 |
| 61 | 晋安区 | 寿山乡 | 溪下村巡诊点 |
| 62 | 晋安区 | 寿山乡 | 上仑村巡诊点 |
| 63 | 晋安区 | 寿山乡 | 吾洋村巡诊点 |
| 64 | 晋安区 | 寿山乡 | 沙溪村巡诊点 |
| 65 | 晋安区 | 寿山乡 | 菜岭村巡诊点 |
| 66 | 晋安区 | 寿山乡 | 山头顶村巡诊点 |
| 67 | 晋安区 | 寿山乡 | 江南竹村巡诊点 |
| 68 | 晋安区 | 寿山乡 | 岭头村巡诊点(卫生院所在地) |
| 69 | 晋安区 | 寿山乡 | 红寮村巡诊点(卫生院所在地) |
| 70 | 晋安区 | 宦溪镇 | 湖中村卫生所 |
| 71 | 晋安区 | 宦溪镇 | 峨嵋村卫生所 |
| 72 | 晋安区 | 宦溪镇 | 创新村卫生所 |
| 73 | 晋安区 | 宦溪镇 | 南洋村巡诊点 |
| 74 | 晋安区 | 宦溪镇 | 降虎村巡诊点 |
| 75 | 晋安区 | 宦溪镇 | 鹅鼻村巡诊点 |
| 76 | 晋安区 | 宦溪镇 | 中心村卫生所 |
| 77 | 晋安区 | 宦溪镇 | 垅头村巡诊点 |
| 78 | 晋安区 | 宦溪镇 | 过仑村巡诊点 |
| 79 | 晋安区 | 宦溪镇 | 胜利村巡诊点 |
| 80 | 晋安区 | 宦溪镇 | 山溪村巡诊点 |
| 81 | 晋安区 | 宦溪镇 | 洲洋村巡诊点 |
| 82 | 晋安区 | 宦溪镇 | 板桥村卫生所 |
| 83 | 晋安区 | 宦溪镇 | 弥高村卫生所 |
| 84 | 晋安区 | 宦溪镇 | 亥由村巡诊点 |
| 85 | 晋安区 | 宦溪镇 | 黄土岗村巡诊点 |
| 86 | 晋安区 | 宦溪镇 | 黄田村巡诊点 |
| 87 | 晋安区 | 宦溪镇 | 民义村卫生所 |
| 88 | 晋安区 | 宦溪镇 | 增楼村卫生所 |
| 89 | 晋安区 | 宦溪镇 | 湖山村巡诊点 |
| 90 | 晋安区 | 宦溪镇 | 牛项村巡诊点 |
| 91 | 晋安区 | 宦溪镇 | 建立村巡诊点 |
| 92 | 晋安区 | 宦溪镇 | 恩顶村巡诊点 |
| 93 | 晋安区 | 宦溪镇 | 宦溪村巡诊点(卫生院所在地) |
| 94 | 晋安区 | 宦溪镇 | 宜夏村巡诊点(晋安区医院分院所在地) |
| 95 | 晋安区 | 日溪乡 | 铁坑村巡诊点 |
| 96 | 晋安区 | 日溪乡 | 党洋村巡诊点 |
| 97 | 晋安区 | 日溪乡 | 南峰村卫生所 |
| 98 | 晋安区 | 日溪乡 | 汶石村卫生所 |
| 99 | 晋安区 | 日溪乡 | 梓山村卫生所 |
| 100 | 晋安区 | 日溪乡 | 东坪村卫生所 |
| 101 | 晋安区 | 日溪乡 | 井后村卫生所 |
| 102 | 晋安区 | 日溪乡 | 点洋村卫生所 |
| 103 | 晋安区 | 日溪乡 | 山秀园村卫生所 |
| 104 | 晋安区 | 日溪乡 | 万洋村巡诊点 |
| 105 | 晋安区 | 日溪乡 | 汶洋村卫生所 |
| 106 | 晋安区 | 日溪乡 | 日溪村巡诊点(卫生院所在地) |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:



