行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福州盛安达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104705209891R | 席*胜 | JZ202506000102 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000) | 0.2 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202506010134 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202506010133 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000127 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000126 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000139 | 未按照规定提供共享信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建闪电行网络技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100705107916U | 刘* | JZ202506000077 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000081 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000080 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000079 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000078 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000114 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000113 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000112 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000111 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
前行无限(天津)科技有限公司福州仓山分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADPN4P84A | 张*琦 | JZ202504000107 | 未按照规定提供共享信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000084 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000083 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000082 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000081 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000080 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202506000058 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202506000057 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州幸福千万家智行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8UUM3Q46 | 王* | JZ202504000109 | 未按照规定提供共享信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350111*******0319 | JZ202506000097 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350111*******0319 | JZ202506000096 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*君 | 自然人 | 身份证 | 513723*******2278 | JZ202503000131 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*君 | 自然人 | 身份证 | 513723*******2278 | JZ202503000130 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
余* | 自然人 | 身份证 | 352201*******4730 | JZ202501020083 | 议价
|
《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑* | 自然人 | 身份证 | 350121*******6714 | JZ202505010065 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*华 | 自然人 | 身份证 | 352102*******2814 | JZ202504000143 | 不按照规定出具相应车费票据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(四)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*华 | 自然人 | 身份证 | 352102*******2814 | JZ202504000144 | 违规收费 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*福 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1037 | JZ202501010085 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客的处罚 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
耿*云 | 自然人 | 身份证 | 370323*******1417 | JZ202503000115 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
阮*文 | 自然人 | 身份证 | 350111*******1937 | JZ202505010059 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*东 | 自然人 | 身份证 | 350121*******2731 | JZ202503000121 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张* | 自然人 | 身份证 | 350103*******3516 | JZ202503000117 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*刚 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0193 | JZ202503000114 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 0.1 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*银 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0317 | JZ202503000111 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币壹拾叁元贰角(¥13.2),合计罚没人民币壹仟零壹拾贰元贰角(¥1012.20) | 0.0999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
叶* | 自然人 | 身份证 | 350104*******1833 | JZ202503000112 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
常*慧 | 自然人 | 身份证 | 513031*******0408 | JZ202501020079 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*宇 | 自然人 | 身份证 | 350128*******4313 | JZ202503000110 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*宇 | 自然人 | 身份证 | 350128*******4313 | JZ202503000109 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/25 | 2099/12/31 | 2026/6/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
杨*庆 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1214 | JZ202504000131 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾圆整(¥30),合计罚没人民币壹仟零贰拾玖圆整(¥1029) | 0.0999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*正 | 自然人 | 身份证 | 350123*******3518 | JZ202504000130 |
营运途中无故绕行
|
《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/24 | 2099/12/31 | 2026/6/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*江 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1013 | JZ202504000078 |
营运途中无故绕行 |
《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币贰拾壹元贰角(¥21.2),合计罚没人民币壹仟零贰拾元贰角(¥1020.20) | 0.0999 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 350128*******6311 | JZ202504000073 | 违规收费 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50) | 0.005 | 2025/6/23 | 2099/12/31 | 2026/6/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |